Estado del sistema
Resultado de la última ejecución automática.
| Última actualización | 25 de octubre de 2026, 10:45 a. m. (hora Colombia) |
| Tasa de cambio USD a COP | 3.180 (Sun. 25 Oct 2026 00:02:31 +0000) |
| Fuente epic | OK, 2 registros |
| Fuente cheapshark | OK, 360 registros |
| Ofertas rechazadas por validación | 0 |
| Ofertas publicadas | 269 |
| Publicadas en Telegram en esta ejecución | 6 |
| Fuente lanzamientos (Steam) | OK, 268 juegos |
| Fuente lanzamientos de consola (RAWG) | Sin configurar (falta el secreto RAWG_API_KEY) |
| Bluesky en esta ejecución | 3 publicadas |
| Mastodon en esta ejecución | no configurado |
| Discord en esta ejecución | 6 publicadas |
Los registros completos están en GitHub Actions. Archivo de datos: offers.json.